优 秀 学 生 花 名 册
作者:-1 来源:未知 更新日期:2011-11-26 浏览次数:次
| 高一 年级C 部 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 序号 | 姓名 | 性别 | 班级 |
| 1 | 谢敏 | 女 | 24 | 31 | 贾崇浩 | 男 | 23 |
| 2 | 胡雪荣 | 女 | 24 | 32 | 田梦娇 | 女 | 23 |
| 3 | 韩洁 | 男 | 24 | 33 | 刘满满 | 女 | 23 |
| 4 | 肖寒 | 男 | 24 | 34 | 高遵路 | 女 | 23 |
| 5 | 李文茜 | 女 | 24 | 35 | 王俭闯 | 男 | 23 |
| 6 | 李通 | 男 | 20 | 36 | 李星 | 女 | 27 |
| 7 | 祝真闯 | 男 | 20 | 37 | 盛燕平 | 女 | 27 |
| 8 | 袁围围 | 女 | 20 | 38 | 王有为 | 男 | 27 |
| 9 | 陈艳 | 女 | 20 | 39 | 刘翠 | 女 | 27 |
| 10 | 马林庆 | 女 | 20 | 40 | 康现秋 | 女 | 27 |
| 11 | 徐翠翠 | 女 | 21 | 41 | 张玉娜 | 女 | 28 |
| 12 | 白洁 | 女 | 21 | 42 | 程丽平 | 女 | 28 |
| 13 | 窦亚楠 | 女 | 21 | 43 | 王燕美 | 女 | 28 |
| 14 | 祝艳环 | 女 | 21 | 44 | 马雪霞 | 女 | 28 |
| 15 | 张素平 | 女 | 21 | 45 | 赵京桥 | 女 | 28 |
| 16 | 孙青青 | 女 | 22 | 46 | |||
| 17 | 张颖真 | 女 | 22 | 47 | |||
| 18 | 李颖颖 | 女 | 22 | 48 | |||
| 19 | 周广通 | 男 | 22 | 49 | |||
| 20 | 魏照坤 | 男 | 22 | 50 | |||
| 21 | 闫文娅 | 女 | 25 | 51 | |||
| 22 | 姜慧芳 | 女 | 25 | 52 | |||
| 23 | 田知光 | 男 | 25 | 53 | |||
| 24 | 田蕊 | 女 | 25 | 54 | |||
| 25 | 刘自远 | 男 | 25 | 55 | |||
| 26 | 丁园园 | 女 | 26 | 56 | |||
| 27 | 祝汉威 | 男 | 26 | 57 | |||
| 28 | 贾明欢 | 女 | 26 | 58 | |||
| 29 | 黄云霄 | 女 | 26 | 59 | |||
| 30 | 王威 | 男 | 26 | 60 | |||
上一篇:新时代学生的美德——拾金不昧
下一篇:高一C部优秀学生干部花名册